К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Экономика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2023
1 13-3133-23 75
2 13-3128-23 72
3 13-3145-23 0
4 13-3149-23 92
5 13-3143-23 96
6 13-3138-23 92
7 13-3131-23 96
8 13-3144-23 64
9 13-3135-23 92
10 13-3137-23 92
Дата проведения экзамена: 16.08.2023
11 13-3122-23 68
12 13-3136-23 84
13 13-3130-23 88
14 13-3124-23 84
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
15 13-3053-23 96
16 13-3054-23 96
17 13-3034-23 96
18 13-3099-23 92
19 13-3041-23 88
20 13-3056-23 100
21 13-3029-23 100
22 13-3083-23 88
23 13-3009-23 88
24 13-3018-23 96
25 13-3114-23 96
26 13-3103-23 92
27 13-3104-23 100
28 13-3088-23 92
29 13-3010-23 76
30 13-3089-23 92
31 13-3024-23 96
32 13-3037-23 96
33 13-3050-23 96
34 13-3001-23 96
35 13-3026-23 96
36 13-3071-23 96
37 13-3048-23 96
38 13-3057-23 88
39 13-3049-23 92
40 13-3080-23 -
41 13-3027-23 96
42 13-3023-23 96
43 13-3042-23 100
44 13-3002-23 96
45 13-3058-23 -
46 13-3093-23 96
47 13-3017-23 96
48 13-3031-23 88
49 13-3006-23 96
50 13-3113-23 96
51 13-3065-23 48
52 13-3084-23 88
53 13-3063-23 -
54 13-3097-23 75
55 13-3108-23 88
56 13-3019-23 96
57 13-3008-23 96
58 13-3032-23 84
59 13-3052-23 92
60 13-3092-23 92
61 13-3079-23 92
62 13-3036-23 96
63 13-3033-23 88
64 13-3069-23 88
65 13-3077-23 96
66 13-3022-23 88
67 13-3043-23 80
68 13-3115-23 96
69 13-3025-23 92