К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История на базе СПО

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2023
1 13-3148-23 80
2 13-3142-23 80
3 13-3150-23 80
4 13-3140-23 80
5 13-3125-23 75
6 13-3121-23 75
7 13-3147-23 85
8 13-3132-23 75
9 13-3123-23 0
10 13-3127-23 75
11 13-3139-23 70
12 13-3126-23 75
13 13-3146-23 0
14 13-3129-23 75
Дата проведения экзамена: 12.08.2023
15 13-3073-23 80
16 13-3101-23 85
17 13-3055-23 80
18 13-3030-23 80
19 13-3038-23 -
20 13-3070-23 -
21 13-3087-23 85
22 13-3098-23 85
23 13-3086-23 90
24 13-3044-23 85
25 13-3078-23 80
26 13-3059-23 80
27 13-3028-23 80
28 13-3060-23 85
29 13-3014-23 85
30 13-3100-23 80
31 13-3074-23 85
32 13-3046-23 80
33 13-3011-23 75
34 13-3116-23 80
35 13-3120-23 90
36 13-3096-23 70
37 13-3117-23 75
38 13-3004-23 85
39 13-3062-23 95
40 13-3045-23 75
41 13-3040-23 75
42 13-3005-23 90
43 13-3110-23 85
44 13-3076-23 85
45 13-3094-23 75
46 13-3119-23 90
47 13-3047-23 90
48 13-3066-23 85
49 13-3102-23 85
50 13-3081-23 85
51 13-3111-23 60
52 13-3068-23 70
53 13-3118-23 85
54 13-3105-23 85
55 13-3015-23 75
56 13-3021-23 75
57 13-3075-23 85
58 13-3106-23 75
59 13-3003-23 75
60 13-3085-23 90
61 13-3109-23 90
62 13-3112-23 85
63 13-3091-23 80
64 13-3012-23 80
65 13-3013-23 85
66 13-3020-23 85
67 13-3061-23 70
68 13-3039-23 -
69 13-3090-23 85
70 13-3072-23 90
71 13-3082-23 70
72 13-3095-23 -
73 13-3107-23 85