К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2023
1 13-3132-23 65
Дата проведения экзамена: 16.08.2023
2 13-3148-23 80
3 13-3142-23 80
4 13-3150-23 80
5 13-3140-23 80
6 13-3125-23 70
7 13-3121-23 75
8 13-3147-23 70
9 13-3123-23 0
10 13-3127-23 70
11 13-3139-23 75
12 13-3126-23 70
13 13-3146-23 0
14 13-3129-23 80
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
15 13-3073-23 75
16 13-3055-23 90
17 13-3030-23 70
18 13-3038-23 -
19 13-3070-23 -
20 13-3087-23 75
21 13-3098-23 70
22 13-3086-23 90
23 13-3044-23 80
24 13-3078-23 60
25 13-3059-23 80
26 13-3028-23 60
27 13-3060-23 70
28 13-3014-23 65
29 13-3100-23 90
30 13-3074-23 70
31 13-3046-23 80
32 13-3011-23 80
33 13-3116-23 65
34 13-3120-23 85
35 13-3096-23 75
36 13-3117-23 65
37 13-3004-23 70
38 13-3062-23 60
39 13-3045-23 75
40 13-3040-23 85
41 13-3005-23 70
42 13-3110-23 60
43 13-3076-23 70
44 13-3094-23 45
45 13-3119-23 70
46 13-3047-23 85
47 13-3066-23 85
48 13-3102-23 80
49 13-3081-23 80
50 13-3111-23 65
51 13-3068-23 75
52 13-3118-23 85
53 13-3105-23 75
54 13-3021-23 75
55 13-3075-23 90
56 13-3106-23 90
57 13-3003-23 80
58 13-3085-23 90
59 13-3109-23 70
60 13-3112-23 75
61 13-3091-23 75
62 13-3012-23 80
63 13-3013-23 60
64 13-3020-23 75
65 13-3061-23 85
66 13-3039-23 -
67 13-3090-23 90
68 13-3072-23 90
69 13-3082-23 65
70 13-3095-23 -
71 13-3107-23 70